Senin, 31 Januari 2011

ANDA TRAUMA MLM??? Melianature Indonesia Solusinya.

 Kenapa banyak orang gagal di MLM? Bahkan begitu banyak orang yang trauma. Simak baik baik, yang membuat orang gagal di MLM. Pertama dari faktor pribadi... ada orang setelah bergabung di MLM berharap dapat hasil namun tidak mau bekerja keras, tidak memiliki karakter sukses. Kedua karena Faktor perusahaan yang tidak berpihak kepada member. Perusaan menggunakan sistem : 1. tutup poin, sebagai syarat pencairan bonus. 2. bonus kecil dan lama dibayar rata rata 45 hari. 3. adanya Peringkat. peringkat membatasi bonus dan keberhasilan member, 4. adanya biaya beli tiket setiap opp, dll., 5. Reward. pada hal reward bukanlah hadiah dari perusahaan melainkan bonus bonus anda yg disisipkan oleh perusahaan., dan syarat untuk dapatkan reward begitu banyak syarat yang hars di penuhi. 6. Leader yang tidak komitment. sepanjang ada peringkatnya maka Leader tidak komitmen membantu anda untuk naik peringkat. karena apabila ia membina anda lantas anda sama peringkatnya dengan leader atau upline anda maka ia tidak bonus dari omset anda (terjadi Break Peringkat/breakway). 7. bergabung dengan bisnis Money Game yang berkedok MLM. Hati hati dengan penawaran bisnis money game. 8. bergabung dengan orang petualang MLM. yang slalu membawa berbagai macam MLM, selalu katakan ini baru, baru mau lounching.. MLM yang baru mau lounching adalah terkadang tidak memiliki izin dari pemerintah RI dan Kantor belum jelas. 
Kehadiran Melianature Indonesia memberikan pencerdasan kepada masyarakat bahwa bisnis MLM layak dijadikan bisnis pokok apabila perusahaan tersebut memenuhi syarat tertentu, memiliki izin dari pemerintah RI dengan dibuktikan SIUPL (surat izin penjualan langsung), dan izin produk, sijik halal.. dan tentunya tidak mengenal faktor faktor kegagalan member di atas. melianature Indonesia sangat mudah dijalankan.
  1. modal hanya 1 kali seumur hidup
  2. Produk hanya 2 macam dan kualitas terbaik
  3. Marketing Plan yang berpihak pada member
  4. tidak ada tutup poin
  5. tidak ada peringkat
  6. bonus besar dan dibayar harian
  7. hanya membina dua tim A dan B
  8. leader dan support system yang mencerdaskan,
  9. tidak ada jebakan-jebakan di dalamnya. untuk lebih jelasnya pelajari berikut ini: 
 
atau hubungi  M. Syamsir :085 299 528 515

ANDA AKAN MENIKMATI KEDAHSYATAN BISNIS INI APABILA ANDA MAU DAN BERTINDAK UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG YANG KAMI TAWARKAN KEPADA ANDA. ANDA MAU SEPERTI BERIKUT???? MAU TANPA BERGABUNG MAKA SIA SIA, ITU HANYA MIMPI. PERHATIKAN CONTOH PENGHASILAN BERIKUT INI; (yang kami tampilkan hanya bulan januari 2011 takut anda berpikir bahwa ini rekayasa).


Member Code  :   INDGH0078N      Name   :   IRA ASRIANI ASIKIN,SP
Year    
Batch No Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintenance Bank Charges Total Bonus
00002547 Jan 29 2011 2720000.00 0.00 0.00 5000.00 2715000.00
00002546 Jan 28 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002545 Jan 27 2011 4250000.00 700000.00 0.00 5000.00 4945000.00
00002544 Jan 26 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002543 Jan 25 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002542 Jan 24 2011 4250000.00 700000.00 0.00 5000.00 4945000.00
00002541 Jan 22 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002540 Jan 21 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002539 Jan 20 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002538 Jan 19 2011 4250000.00 700000.00 0.00 5000.00 4945000.00
00002537 Jan 18 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002536 Jan 17 2011 4080000.00 700000.00 0.00 5000.00 4775000.00
00002535 Jan 15 2011 4250000.00 700000.00 0.00 5000.00 4945000.00
00002534 Jan 14 2011 4080000.00 0.00 0.00 5000.00 4075000.00
00002533 Jan 13 2011 3910000.00 0.00 0.00 5000.00 3905000.00
00002532 Jan 12 2011 4080000.00 600000.00 0.00 5000.00 4675000.00
00002531 Jan 11 2011 4080000.00 0.00 0.00 5000.00 4075000.00
00002530 Jan 10 2011 3740000.00 0.00 0.00 5000.00 3735000.00
00002529 Jan 8 2011 3910000.00 0.00 138000.00 5000.00 3767000.00
00002528 Jan 7 2011 4080000.00 700000.00 204000.00 5000.00 4571000.00
00002527 Jan 6 2011 3400000.00 0.00 720000.00 5000.00 2675000.00
00002526 Jan 5 2011 4080000.00 900000.00 1104000.00 5000.00 3871000.00
00002525 Jan 4 2011 4080000.00 1200000.00 1584000.00 5000.00 3691000.00
00002524 Jan 3 2011 4080000.00 0.00 0.00 5000.00 2851000.00
24 95880000.00 11800000.00 3750000.00 120000.00 102586000.00


Nikamati kenyamanan berbisnis bersama Melianature Indonesia. jangan lewatkan peluang ini. sudah Ribuan bahkan Jutaan orang telah membuktikan kedahsyatan bisnis ini. ATAU  Anda hanya mau penghasilan seperti ini?

Member Code  :   INDJD0290V      Name   :   MUHAMMAD SYAMSIR
Year    


Batch No Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintenance Bank Charges Total Bonus
00002547 Jan 29 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002546 Jan 28 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002545 Jan 27 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002544 Jan 26 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002543 Jan 25 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002542 Jan 24 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002541 Jan 22 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002540 Jan 21 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002539 Jan 20 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002538 Jan 19 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002537 Jan 18 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002536 Jan 17 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002535 Jan 15 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002534 Jan 14 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002533 Jan 13 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002532 Jan 12 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002531 Jan 11 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002530 Jan 10 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002529 Jan 8 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002528 Jan 7 2011 850000.00 0.00 0.00 5000.00 845000.00
00002527 Jan 6 2011 850000.00 0.00 240000.00 5000.00 605000.00
00002526 Jan 5 2011 850000.00 0.00 255000.00 5000.00 590000.00
00002525 Jan 4 2011 1190000.00 0.00 357000.00 5000.00 828000.00
00002524 Jan 3 2011 1190000.00 200000.00 102000.00 5000.00 968000.00
24 21080000.00 200000.00 954000.00 120000.00 19891000.00

1 komentar: